Os produtos comprados em supermercados estão até 25% mais baratos do que nas feiras livres. É o que revela pesquisa da Fundação Getúlio Vargas – FGV. Isso ocorre devido ao fato de que, ao comprarem no atacado em maior quantidade, as redes varejistas têm condições de praticar preços mais em conta ao consumidor.
O economista André Braz, da instituição, pesquisou os preços de seis diferentes produtos em três capitais brasileiras – São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte – no mês de junho e verificou intensa variação de preços entre esses dois tipos de comércio.
O levantamento foi feito com base na média de preço das principais redes varejistas, e os itens pesquisados, batata-inglesa, tomate, alface, limão, maçã e laranja-pêra. Na capital paulista, por exemplo, o quilo da maçã na feira custa R$ 3,89, enquanto que no supermercado, R$ 3,29. Confira a seguir a tabela completa.
Preços Médios R$ | ||||||
RJ | Batata-inglesa Kg | Tomate kg | Alface (unidade) | Limão Kg | Maçã Kg | Laranja-pêra Kg |
Supermercado | 1,79 | 3,26 | 0,75 | 0,93 | 2,46 | 1,21 |
Feiras-Livres | 1,94 | 3,59 | 0,95 | 1,23 | 3,59 | 1,57 |
SP | Batata-inglesa kg | Tomate kg | Alface (unidade) | Limão kg | Maçã kg | Laranja- pêra kg |
Supermercado | 1,99 | 2,94 | 0,64 | 1,10 | 3,29 | 1,30 |
Feiras-Livres | 2,30 | 3,35 | 0,78 | 1,29 | 3,89 | 1,56 |
BH | Batata-inglesa kg | Tomate kg | Alface (unidade) | Limão kg | Maçã kg | Laranja- pêra kg |
Supermercado | 1,9 | 2,79 | 0,66 | 0,84 | 3,08 | 1,43 |
Feiras-Livres | 2,19 | 2,79 | 0,72 | 1,07 | 3,49 | 1,0 |
Média das Cidades | Batata-inglesa kg | Tomate Kg | Alface (unidade) | Limão (kg) | Maçã (Kg) | Laranja-pêra (Kg) |
Supermercado | 1,89 | 3,00 | 0,68 | 0,96 | 2,94 | 1,31 |
Feira | 2,14 | 3,47 | 0,82 | 1,20 | 3,66 | 1,61 |
Fonte: FGV