CALENDÁRIO GERAL APAS | REUNIÕES ABERTAS | CARAVANAS |
As Reuniões Abertas são encontros em que a APAS propõe soluções para as questões apresentadas pelos supermercadistas associados, que podem interferir diretamente na operação e nos resultados das lojas. Nestas oportunidades é possível compartilhar os desafios e soluções que surgem no dia-a-dia do negócio, conhecer boas práticas adotadas por outros supermercadistas e ficar por dentro dos produtos e serviços oferecidos pela APAS. Ao final, acontece um happy hour, momento em que todos podem descontrair e estreitar relacionamentos.
Veja abaixo as datas em que as Reuniões Abertas serão realizadas em cada Regional / Distrital.
*As Reuniões Abertas são exclusivas para associados.
Regionais | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
Distrial São Paulo | 17 | 18 | 27 | 20 | 21 | |||||
Distrital Leste | 13 | 15 | 10 | 5 | 9 | |||||
Distrital Sul | 22 | 23 | 23 | 23 | 18 | 8 | ||||
Regional ABC | 28 | 9 | 10 | 28 | 6 | 18 | ||||
Regional Araçatuba | 26 | 22 | 24 | 5 | 17 | |||||
Regional Baixada Santista | 26 | 7 | 26 | 20 | 29 | |||||
Regional Bauru | 27 | 28 | 30 | 25 | 18 | |||||
Regional Campinas | 31 | 18 | 27 | 15 | 26 | 24 | 4 | |||
Regional Guarulhos | 22 | 19 | 24 | 28 | 26 | |||||
Regional Marília | 27 | 22 | 20 | 21 | 24 | |||||
Regional Osasco | 13 | 29 | 31 | 26 | 30 | |||||
Regional Presidente Prudente | 19 | 16 | 31 | 19 | 22 | |||||
Regional Ribeirão Preto | 27 | 24 | 20 | 21 | 29 | |||||
Regional S.J.Rio Preto | 22 | 19 | 11 | 15 | 11 | 20 | 25 | 17 | ||
Regional Sorocaba | 17 | 31 | 7 | 23 | 22 | 1 | ||||
Regional Vale do Paraíba | 29 | 28 | 23 | 9 | 16 | 21 |
* Data e eventos sujeitos a alteração sem aviso prévio