Bolsas do Mundo | Moedas | Inflação | |||||||||
Bolsa | Pontos | Variação | Dólar Comercial | Índice | Valor(data) | Valor(data) | |||||
Ibovespa | 56.293,30 | +0.65% | Hora | Compra | Venda | % | IPCA | 0,28(jun/07) | 0,28(mai/07) | ||
CAC 40 | 6.102,69 | +0.71% | 13h29 | R$ 1.9 | R$ 1.902 | -0.68 | IPC | 0,55(jun/07) | 0,36(mai/07) | ||
Dax Xetra | 8.048,32 | +0.77% | Dólar Paralelo | INPC | 0,31(jun/07) | 0,26(abr/07) | |||||
Dow Jones | 13.581,50 | +0.12% | Hora | Compra | Venda | % | IGP-M | 0,26(jun/07) | 0,04(mai/07) | ||
FTSE | 6.690,10 | +0.83% | 13h25 | R$ 1.98 | R$ 2.08 | 0.00 | IGP-DI | 1,18(mai/07) | 1,02(abr/07) | ||
Merval | 2.246,99 | -0.01% | Dólar Turismo | IGP-10 | 0,15(jun/07) | 0,09(mai/07) | |||||
NIKKEI | 18.140,90 | -0.44% | Hora | Compra | Venda | % | |||||
Nasdaq | 2.657,64 | +0.04% | 13h25 | R$ 1.84 | R$ 2.0 | -0.25 | Salário Mínimo | R$ 380,00 | |||
S&P 500 | 1.525,95 | +0.04% | |||||||||
Fonte: Bovespa / Enfoque 06.07.07 – 13H29 |