O 33º Ranking Abras 2010, elaborado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), aponta uma elevação de 17,5% no faturamento das 20 maiores redes supermercadistas do País. O estudo mostra que a disputa pela liderança do setor se mantém acirrada. No conjunto, o faturamento das 20 maiores passou de R$ 82,1 bilhões, em 2008, para R$ 96,5 bilhões, em 2009.
Com a compra do Ponto Frio, em junho do ano passado, o Pão de Açúcar assumiu a primeira posição em faturamento. Os cinco primeiros colocados são o Pão de Açúcar (Companhia Brasileira de Distribuição), com faturamento de R$ 26,2 bilhões, o Carrefour (R$ 25,6 bilhões), o Walmart (R$ 19,7 bilhões), a sergipana GBarbosa (R$ 2,5 bilhões) e a gaúcha Zaffari (R$ 2,1 bilhões).
Desta vez, houve troca de posições significativas. Das companhias que atuam no Estado de São Paulo, a Rede Savegnago, por exemplo, foi da 19ª para a 18ª posição, e a Rede Sonda, da 15ª para a 13ª colocação.
| Classificação em 2009 | Classificação em 2008 | Empresa | Sede | Faturamento em 2009 (R$) |
| 1 | 2 | COMPANHIA BRAS. DE DISTRIBUIÇÃO | SP | 26.223.022.075 |
| 2 | 1 | CARREFOUR COM IND LTDA | SP | 25.622.503.320 |
| 3 | 3 | WALMART BRASIL LTDA | SP | 19.725.992.335 |
| 4 | 4 | GBARBOSA COMERCIAL LTDA | SE | 2.491.178.311 |
| 5 | 6 | COMPANHIA ZAFFARI COM. INDÚSTRIA | RS | 2.110.000.000 |
| TOTAL 5 MAIORES | 76.172.696.041 | |||
| 6 | 7 | PREZUNIC COMERCIAL LTDA | RJ | 2.101.916.003 |
| 7 | 5 | IRMÃOS BRETAS, FILHOS E CIA LTDA | MG | 2.100.467.155 |
| 8 | 8 | DMA DISTRIBUIDORA S/A | MG | 1.796.403.840 |
| 9 | 9 | IRMÃOS MUFFATO & CIA LTDA | PR | 1.712.323.000 |
| 10 | 10 | A ANGELONI CIA LTDA | SC | 1.519.731.805 |
| TOTAL 10 MAIORES | 85.403.537.844 | |||
| 11 | 12 | CONDOR SUPER CENTER LTDA | PR | 1.438.185.923 |
| 12 | 11 | COOP – COOPERATIVA DE CONSUMO | SP | 1.361.591.890 |
| 13 | 15 | SONDA SUPERMERC. EXP E IMP LTDA | SP | 1.319.472.250 |
| 14 | 13 | Y.YAMADA S/A COM. E INDÚSTRIA | PA | 1.280.531.306 |
| 15 | 16 | GUGA COM. DE ALIMENTOS LTDA | MG | 1.172.664.707 |
| 16 | 14 | LIDER SUPERMERC. MAGAZINE LTDA | PA | 1.171.428.114 |
| 17 | 18 | CARVALHO E FERNANDES LTDA | PI | 912.970.662 |
| 18 | 19 | SAVEGNAGO-SUPERMERCADOS LTDA | SP | 886.892.040 |
| 19 | 17 | SUPERMERCADO ZONA SUL S/A | RJ | 853.551.341 |
| 20 | 20 | SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA | MG | 695.100.000 |
| TOTAL 20 MAIORES | 96.495.926.077 |
