| PROCON-SP CONSTATA ALTA DE 0,64% NA CESTA BÁSICA. | ||||||||
| DOS 31 PRODUTOS PESQUISADOS, 16 APRESENTARAM ALTA DE PREÇO | ||||||||
| O valor da cesta básica no município de São Paulo apresentou alta de 0,64%, no período de 06/07/07 a 12/07/07, revela pesquisa diária da Fundação Procon – SP, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 05/07/07 era R$ 224,74 passou para R$ 226,17 em 12/07/07. | ||||||||
| Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: | ||||||||
| Alimentação = | 0,74% | |||||||
| Limpeza = | -0,39% | |||||||
| Higiene Pessoal = | 1,00% | |||||||
| A variação no mês de julho/2007 ficou em 0,12% (base 29/06/07) e nos últimos 12 meses, 12,37% (base 12/07/06). | ||||||||
| No período de 06/07/07 a 12/07/07, os produtos que mais subiram foram: | ||||||||
| Salsicha Avulsa (Kg) | 4,92% | |||||||
| Sabão em Barra (unid.) | 4,00% | |||||||
| Carne de Segunda s/ Osso (Kg) | 3,38% | |||||||
| Far. de Mandioca Torrada (pac. 500 g) | 3,08% | |||||||
| Creme Dental (tubo 90 g) | 2,75% | |||||||
| As maiores quedas foram: | ||||||||
| Cebola (Kg) | -5,26% | |||||||
| Macarrão c/ Ovos (pac. 500 g) | -4,20% | |||||||
| Açúcar Refinado (pac. 5 Kg) | -3,74% | |||||||
| Água Sanitária Candida (l) | -3,61% | |||||||
| Desodorante Spray (emb. 90-100 ml) | -3,47% | |||||||
| Dos 31 produtos pesquisados, na variação semanal, 16 apresentaram alta , 13 diminuíram de preço e 2 permaneceram estáveis. Os produtos que mais pressionaram a alta no período, considerando os respectivos pesos na cesta, foram, nesta ordem: | ||||||||
| 1- | Carne de Segunda s/ Osso (Kg) | 0,34% | ||||||
| 2- | Carne de Primeira (Kg) | 0,24% | ||||||
| 3- | Leite em Pó Integral (emb. 400-500 g) | 0,15% | ||||||
| 4- | Sabão em Barra (unid.) | 0,13% | ||||||
| 5- | Frango Resfriado Inteiro (Kg) | 0,11% | ||||||
| EQUIPE DE PESQUISAS – DEP – PROCON-SP | ||||||||
