DOLAR COMERCIAL | 2.0220 | -3.39 |
DOLAR PARALELO | 2.1500 | -2.27 |
DOLAR TURISMO | 2.1800 | +3.81 |
EURO X DOLAR | 1.3484 | +0.47 |
EURO X REAL | 2.7265 | -3.18 |
Cotações com atraso de 15 min |
OURO BMF | 42.800 | -0.51 |
TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO | 6.2500 | -3.85 |
SELIC META | 11.500 | -4.17 |
TR | 0.1261 | +19.50 |
POUPANCA | 0.6545 | |
CDB PRE 30 DIAS | 10.950 | |
DOW JONES | 12845.8 | -0.12 |
SP 500 | 1411.27 | +0.32 |
NASDAQ COMP | 2451.07 | -0.32 |
IBOVESPA | 48778 | +1.59 |
INDICE BOLSA DA INGLATERRA | 6064.20 | +3.50 |
INDICE BOLSA DA FRANCA | 5363.63 | +1.86 |
INDICE BOLSA DA ALEMANHA | 7378.29 | +1.49 |
INDICE BOLSA DO JAPAO | 15273.7 | -5.42 |
INDICE BOLSA DA CHINA | 671.16 | -7.58 |
Cotações com atraso de 15 min. |