| Moedas |
| última atualização: 31/7/2007 12:01 AM | ||||
| Compra | Venda | Variação | ||
| Dólar Comercial | R$ 1.8768 | R$ 1.8776 | -0.18% | |
| Dólar Turismo | R$ 1.8100 | R$ 1.9700 | 0.00% | |
| Dólar Papel | R$ 2.0000 | R$ 2.1200 | 0.95% | |
| Dolar PTAX | R$ 1.8768 | R$ 1.8776 | -0.18% | |
| Euro | R$ 2.5677 | R$ 2.5695 | 0.00% | |
| Euro (US$) | US$ 1.3681 | US$ 1.3685 | 0.00% | |
| Iene | R$ 0.0158 | R$ 0.0159 | 0.00% | |
